| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
duminică, 20 mai | ||||||
| 06:00 | Ploaie moderată | +15° | 1011.2 | 4.5 | ||
| 12:00 | Ploaie moderată | +21° | 1013.0 | 4.1 | ||
| 18:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +23° | 1013.0 | 1.3 | ||
luni, 21 mai | ||||||
| 00:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +18° | 1012.9 | 2.5 | ||
| 06:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +15° | 1012.7 | 2.1 | ||
| 12:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +25° | 1013.1 | 3.9 | ||
| 18:00 | Senin, fără precipitaţii | +26° | 1012.2 | 3.4 | ||
marţi, 22 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +17° | 1012.7 | 2.2 | ||
| 06:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +15° | 1012.4 | 1.2 | ||
| 09:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +21° | 1012.1 | 2.5 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +25° | 1010.0 | 5.5 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +19° | 1008.9 | 3.0 | ||
miercuri, 23 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +14° | 1007.3 | 1.5 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1007.7 | 1.3 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +24° | 1006.5 | 3.1 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +17° | 1008.4 | 1.4 | ||
joi, 24 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie puternică | +16° | 1007.9 | 2.0 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +18° | 1009.0 | 3.4 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +22° | 1009.7 | 3.3 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +19° | 1009.5 | 4.0 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1009.7 | 5.8 | ||
| 09:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +18° | 1011.4 | 6.9 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +22° | 1013.0 | 6.2 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1014.7 | 2.8 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +13° | 1016.9 | 2.9 | ||
| 09:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +17° | 1019.0 | 3.3 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +22° | 1019.2 | 1.8 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1019.1 | 1.6 | ||
duminică, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +13° | 1019.3 | 1.8 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +18° | 1019.9 | 0.5 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +21° | 1019.2 | 1.7 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1017.6 | 2.9 | ||
luni, 28 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +14° | 1017.1 | 1.9 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +19° | 1017.8 | 2.3 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +24° | 1016.2 | 3.3 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1016.7 | 2.2 | ||
marţi, 29 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1017.7 | 2.1 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +20° | 1019.3 | 2.9 | ||
Meteo in Valea Perjei, vremea la Valea Perjei azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Valea Perjei, Raionul Taraclia.