| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
duminică, 20 mai | ||||||
| 06:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +15° | 1014.7 | 3.2 | ||
| 12:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +24° | 1014.7 | 3.1 | ||
| 18:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +25° | 1013.4 | 3.3 | ||
luni, 21 mai | ||||||
| 00:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +20° | 1014.5 | 0.7 | ||
| 06:00 | Senin, fără precipitaţii | +14° | 1014.6 | 2.0 | ||
| 12:00 | Senin, fără precipitaţii | +26° | 1014.6 | 3.0 | ||
| 18:00 | Senin, fără precipitaţii | +27° | 1013.1 | 2.4 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +19° | 1013.2 | 2.9 | ||
marţi, 22 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +16° | 1013.6 | 2.3 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +22° | 1012.9 | 3.2 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +26° | 1010.2 | 4.0 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +22° | 1008.4 | 2.1 | ||
miercuri, 23 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +19° | 1008.1 | 4.3 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +20° | 1008.6 | 3.4 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +23° | 1008.1 | 3.6 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +20° | 1008.9 | 1.5 | ||
joi, 24 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +18° | 1009.0 | 2.9 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +22° | 1009.3 | 5.2 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +23° | 1009.9 | 5.7 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +19° | 1011.0 | 4.9 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +17° | 1012.3 | 5.4 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +16° | 1014.6 | 5.5 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +22° | 1015.9 | 5.4 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +18° | 1017.3 | 3.2 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +13° | 1019.2 | 2.5 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1020.0 | 3.0 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +22° | 1019.4 | 1.1 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +19° | 1017.7 | 1.6 | ||
duminică, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +12° | 1018.0 | 2.2 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +19° | 1018.0 | 1.3 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +24° | 1016.3 | 0.6 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +20° | 1015.1 | 2.1 | ||
luni, 28 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +14° | 1015.4 | 2.2 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +19° | 1016.4 | 2.1 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +25° | 1015.3 | 0.9 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +19° | 1015.2 | 2.2 | ||
Meteo in Vălcineţ, vremea la Vălcineţ azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Valcinet, Raionul Ocnita.