| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
duminică, 20 mai | ||||||
| 06:00 | Ploaie moderată | +14° | 1012.6 | 1.6 | ||
| 12:00 | Ploaie moderată | +22° | 1013.7 | 1.1 | ||
| 18:00 | Ploaie moderată | +23° | 1013.8 | 1.5 | ||
luni, 21 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1014.2 | 2.2 | ||
| 06:00 | Senin, fără precipitaţii | +14° | 1014.0 | 1.7 | ||
| 12:00 | Senin, fără precipitaţii | +26° | 1013.9 | 2.6 | ||
| 18:00 | Senin, fără precipitaţii | +27° | 1012.3 | 1.8 | ||
marţi, 22 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +16° | 1013.0 | 2.6 | ||
| 06:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +14° | 1012.4 | 1.8 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +21° | 1012.5 | 2.7 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +27° | 1009.6 | 4.3 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +21° | 1008.9 | 2.2 | ||
miercuri, 23 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +16° | 1007.4 | 1.8 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +20° | 1007.9 | 2.2 | ||
| 15:00 | Ploaie puternică | +21° | 1008.1 | 3.9 | ||
| 21:00 | Ploaie puternică | +18° | 1009.2 | 1.0 | ||
joi, 24 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +17° | 1009.6 | 2.9 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +20° | 1010.6 | 4.2 | ||
| 15:00 | Ploaie | +23° | 1010.8 | 4.0 | ||
| 21:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +20° | 1011.6 | 4.3 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +16° | 1013.1 | 4.0 | ||
| 09:00 | Senin, fără precipitaţii | +16° | 1014.8 | 5.7 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +21° | 1015.3 | 4.9 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +15° | 1016.5 | 2.3 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +12° | 1018.4 | 2.1 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +16° | 1020.0 | 3.1 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +21° | 1019.6 | 1.4 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +16° | 1019.5 | 1.9 | ||
duminică, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +12° | 1019.5 | 2.1 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +17° | 1020.5 | 1.8 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +22° | 1019.2 | 2.2 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +17° | 1017.8 | 1.9 | ||
luni, 28 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +12° | 1017.5 | 2.6 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1018.1 | 2.7 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +23° | 1016.6 | 3.3 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +19° | 1017.0 | 2.0 | ||
marţi, 29 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +14° | 1018.5 | 1.9 | ||
| 09:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +19° | 1019.8 | 2.0 | ||
Meteo in Rezina, vremea la Rezina azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Rezina, Raionul Ungheni.