| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
duminică, 20 mai | ||||||
| 12:00 | Ploaie moderată | +23° | 1013.6 | 1.6 | ||
| 18:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +24° | 1013.7 | 1.9 | ||
luni, 21 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +17° | 1014.0 | 1.8 | ||
| 06:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1013.7 | 1.7 | ||
| 12:00 | Senin, fără precipitaţii | +27° | 1013.7 | 2.8 | ||
| 18:00 | Senin, fără precipitaţii | +28° | 1012.2 | 1.8 | ||
marţi, 22 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +18° | 1012.9 | 2.6 | ||
| 06:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +15° | 1012.4 | 2.0 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +22° | 1012.3 | 2.4 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +27° | 1009.9 | 4.9 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +22° | 1008.9 | 2.0 | ||
miercuri, 23 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +16° | 1007.4 | 1.9 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +20° | 1007.8 | 1.5 | ||
| 15:00 | Ploaie puternică | +21° | 1008.0 | 3.6 | ||
| 21:00 | Ploaie puternică | +18° | 1009.2 | 0.9 | ||
joi, 24 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +18° | 1009.1 | 3.9 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +20° | 1010.2 | 3.8 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +22° | 1010.8 | 3.5 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +20° | 1011.2 | 2.3 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1012.4 | 3.9 | ||
| 09:00 | Senin, fără precipitaţii | +17° | 1014.1 | 5.8 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +22° | 1014.8 | 5.0 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +16° | 1016.1 | 2.3 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +12° | 1018.1 | 2.1 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +17° | 1019.8 | 3.1 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +22° | 1019.5 | 1.6 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +17° | 1019.4 | 1.9 | ||
duminică, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +13° | 1019.3 | 1.1 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +17° | 1020.3 | 1.4 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +22° | 1019.1 | 2.4 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +17° | 1017.7 | 2.1 | ||
luni, 28 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +12° | 1017.4 | 2.5 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +19° | 1018.0 | 2.8 | ||
| 15:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +24° | 1016.6 | 3.4 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +19° | 1016.8 | 2.1 | ||
marţi, 29 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1018.3 | 1.9 | ||
| 09:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +20° | 1019.7 | 2.2 | ||
Meteo in Ivanovca, vremea la Ivanovca azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Ivanovca, Raionul Hincesti.