| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
duminică, 20 mai | ||||||
| 12:00 | Ploaie moderată | +20° | 1013.5 | 3.7 | ||
| 18:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +21° | 1013.3 | 1.5 | ||
luni, 21 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +16° | 1013.5 | 2.0 | ||
| 06:00 | Senin, fără precipitaţii | +14° | 1013.3 | 2.0 | ||
| 12:00 | Senin, fără precipitaţii | +25° | 1013.1 | 3.1 | ||
| 18:00 | Senin, fără precipitaţii | +26° | 1011.9 | 1.9 | ||
marţi, 22 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +16° | 1012.7 | 2.5 | ||
| 06:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +14° | 1012.2 | 0.7 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +20° | 1011.9 | 1.0 | ||
| 15:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +24° | 1009.5 | 4.9 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +20° | 1008.3 | 2.6 | ||
miercuri, 23 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +14° | 1007.1 | 1.9 | ||
| 09:00 | Ploaie | +17° | 1007.5 | 0.9 | ||
| 15:00 | Ploaie puternică | +22° | 1006.6 | 2.6 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +16° | 1008.7 | 0.9 | ||
joi, 24 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +15° | 1008.3 | 2.2 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +17° | 1009.5 | 2.9 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +21° | 1010.2 | 3.5 | ||
| 21:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +18° | 1010.3 | 2.7 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +16° | 1011.0 | 4.3 | ||
| 09:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +17° | 1012.8 | 5.8 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +21° | 1013.9 | 5.5 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +16° | 1015.5 | 2.3 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +12° | 1017.5 | 2.0 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +16° | 1019.4 | 2.5 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +21° | 1019.2 | 1.2 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1019.0 | 1.9 | ||
duminică, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +12° | 1019.1 | 1.4 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +16° | 1019.9 | 0.7 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +21° | 1018.9 | 1.5 | ||
| 21:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +16° | 1017.9 | 2.2 | ||
luni, 28 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +14° | 1017.5 | 2.0 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +18° | 1018.1 | 1.7 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +23° | 1016.6 | 3.3 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1016.9 | 2.3 | ||
marţi, 29 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +14° | 1018.1 | 2.1 | ||
| 09:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +19° | 1019.7 | 2.4 | ||
Meteo in Iasnaia Poleana, vremea la Iasnaia Poleana azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Iasnaia Poleana, Raionul Cahul.