| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
duminică, 20 mai | ||||||
| 06:00 | Ploaie puternică | +15° | 1013.9 | 2.1 | ||
| 12:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +21° | 1014.6 | 2.7 | ||
| 18:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +24° | 1013.1 | 3.1 | ||
luni, 21 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +16° | 1014.3 | 2.2 | ||
| 06:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1014.1 | 2.0 | ||
| 12:00 | Senin, fără precipitaţii | +26° | 1014.1 | 2.0 | ||
| 18:00 | Senin, fără precipitaţii | +27° | 1012.4 | 2.2 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +21° | 1012.5 | 2.5 | ||
marţi, 22 mai | ||||||
| 03:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +16° | 1012.7 | 2.2 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +21° | 1012.3 | 2.6 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +27° | 1009.1 | 3.4 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +21° | 1007.3 | 2.2 | ||
miercuri, 23 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +20° | 1006.7 | 3.5 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +19° | 1007.8 | 3.3 | ||
| 15:00 | Ploaie puternică | +22° | 1007.6 | 3.7 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +17° | 1008.9 | 1.8 | ||
joi, 24 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +16° | 1008.6 | 1.8 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +20° | 1009.0 | 2.2 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +23° | 1008.6 | 3.9 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +19° | 1009.6 | 4.6 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie puternică | +17° | 1010.6 | 5.3 | ||
| 09:00 | Ploaie | +14° | 1013.8 | 4.4 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +22° | 1014.6 | 4.7 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +19° | 1016.0 | 2.5 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +15° | 1018.2 | 2.2 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1019.4 | 2.8 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +23° | 1019.0 | 1.4 | ||
| 21:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +19° | 1017.5 | 2.1 | ||
duminică, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +15° | 1017.7 | 1.0 | ||
| 09:00 | Senin, fără precipitaţii | +19° | 1017.8 | 0.5 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +24° | 1016.1 | 0.3 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +21° | 1014.9 | 1.9 | ||
luni, 28 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1014.9 | 1.7 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +20° | 1016.0 | 1.4 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +25° | 1014.8 | 0.5 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +20° | 1014.7 | 2.0 | ||
Meteo in Glodeni, vremea la Glodeni azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Glodeni, Raionul Glodeni.