| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
duminică, 20 mai | ||||||
| 06:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +14° | 1014.8 | 2.7 | ||
| 12:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +23° | 1015.0 | 2.2 | ||
| 18:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +24° | 1013.3 | 3.4 | ||
luni, 21 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +19° | 1014.6 | 1.1 | ||
| 06:00 | Senin, fără precipitaţii | +14° | 1014.4 | 1.9 | ||
| 12:00 | Senin, fără precipitaţii | +25° | 1014.3 | 2.7 | ||
| 18:00 | Senin, fără precipitaţii | +26° | 1012.6 | 2.8 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +20° | 1012.8 | 2.5 | ||
marţi, 22 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +16° | 1012.9 | 2.7 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +21° | 1012.6 | 3.3 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +26° | 1009.6 | 4.2 | ||
| 21:00 | Ploaie | +22° | 1007.9 | 2.6 | ||
miercuri, 23 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +19° | 1007.2 | 4.5 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +19° | 1008.4 | 3.6 | ||
| 15:00 | Ploaie puternică | +22° | 1008.2 | 4.2 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1009.0 | 1.7 | ||
joi, 24 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +17° | 1009.2 | 1.9 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +21° | 1009.5 | 4.0 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +23° | 1009.5 | 5.1 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +18° | 1010.7 | 4.8 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +16° | 1011.9 | 5.2 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +14° | 1015.0 | 4.5 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +20° | 1016.2 | 4.7 | ||
| 21:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +17° | 1017.2 | 3.4 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +13° | 1018.9 | 2.8 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +16° | 1019.9 | 2.8 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +22° | 1019.4 | 1.2 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1017.8 | 2.1 | ||
duminică, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +11° | 1017.9 | 2.1 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1017.9 | 0.4 | ||
| 15:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +24° | 1016.1 | 0.5 | ||
| 21:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +19° | 1014.9 | 1.3 | ||
luni, 28 mai | ||||||
| 03:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +13° | 1015.1 | 2.0 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +19° | 1016.2 | 2.0 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +24° | 1015.0 | 1.0 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +18° | 1014.9 | 2.3 | ||
Meteo in Briceni, vremea la Briceni azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Briceni, Raionul Briceni.